〒400-1507
山梨県甲府市下向山町3147番地
米倉山次世代エネルギーシステム
研究開発ビレッジ内
TEL 055-213-0360
FAX 055-213-0356
E-mail : contact@fc-cubic.or.jp
山梨県甲府市下向山町3147番地
米倉山次世代エネルギーシステム
研究開発ビレッジ内
TEL 055-213-0360
FAX 055-213-0356
E-mail : contact@fc-cubic.or.jp

お車でお越しの場合
JR線でお越しの場合
シャトルバスのご案内
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便 | 11便 | 12便 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
甲府駅 | 8:05 | 10:25 | 12:35 | 14:10 | 14:40 | 16:10 | 16:40 | 19:00 | ||||
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |||||
東花輪 | ↓ | 9:05 | 9:05 | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | 17:50 | 17:50 | ↑ |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
Nesrad | 8:45 | ↑ | 9:25 | 9:45 | 13:15 | 13:30 | 15:10 | 15:30 | 17:20 | 17:35 | ↓ | 18:20 |
↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | |
ゆめソーラー館 | 8:45 | 8:45 | 9:25 | 9:45 | 13:15 | 13:30 | 15:10 | 15:30 | 17:20 | 17:35 | 18:10 | 18:20 |
- 甲府駅乗降場
- 甲府駅乗降場
- 東花輪駅乗降所
- 東花輪駅乗降所
- Nesrad乗降場
- Nesrad乗降場
- ゆめソーラー館やまなし乗降場
- ゆめソーラー館やまなし乗降場